Mô tả
Thư viện
NGOẠI THẤT
THIẾT KẾ GIÀU CẢM XÚC
VIOS mới với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bạn khám phá mọi cung đường
NỘI THẤT
TRUYỀN CẢM HỨNG TỪ
TIỆN NGHI VÀ THOẢI MÁI
Trải nghiệm không gian nội thất tinh tế, sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là những đường mạ bạc liền mạch theo dạng dòng thác chảy từ trên xuống
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ xe và
khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15″ |
Sau | Đĩa đặc/Solid disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 5.92 |
Trong đô thị (L/100km) | 7.74 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.85 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường/Bulb | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Không có/Without | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá mập/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Color |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc/Urathane, Silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất/Pigmentation | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Không có/Without | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/Without | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Chỉnh tay/Manual | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/Manual |
Trước | ||
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | PVC | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái/Auto Up & Jam protection for driver window | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Ga tự động | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có/Without |
Hệ thống cân bằng điện tử |
Có/With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |