Mô tả
Thư viện
NGOẠI THẤT
Mạnh mẽ và cá tính
Đường dập nổi và bề mặt lượn sóng ở hông xe được tiếp nối ở phần đuôi xe, tạo nên tổng thể cân đối, hài hòa và liền mạch cho cả chiếc xe. Chủ nhân sẽ cảm thấy hài lòng và tự hào khi sở hữu một chiếc xe bán tải có kiểu dáng vô cùng mạnh mẽ và cá tính.
NỘI THẤT
Không gian nội thất sang trọng
Với ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đầy xúc cảm, không gian sang trọng rộng rãi, HILUX mang lại cho người cầm lái những trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ xe và
khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5330 x 1855 x 1815 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540 / 1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31/26 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2055-2090 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2910 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1525 x 1540 x 480 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | N/A |
Trong đô thị (L/100km) | N/A | |
Ngoài đô thị (L/100km) | N/A |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Không có/Without | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Mạ đen/Black | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Sau | Không có/Without | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng cột/Column | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color paint |
Sau | Mạ crome/Steel step chrome | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Chrome |
Sau | Cùng màu thân xe /Steep step paint | |
Chắn bùn | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay Audio system, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/ With | |
Cổng kết nối USB | Có/ With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/ With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/Manual |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Cố định/Fixed |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Cửa gió sau |
Không có/Without | |
Hộp làm mát |
Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện |
Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) | |
Cốp điều khiển điện |
Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Không có/Without | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/ With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/ With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/ With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi |
Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/ With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/ With | |
Túi khí rèm | Có/ With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/ With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/ With |